KHOIRUL ANAM

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2021 | Aktif | 18 | 18 |
2 | Genap 2021 | Aktif | 18 | 36 |
3 | Ganjil 2022 | Aktif | 24 | 60 |
4 | Genap 2022 | Aktif | 24 | 84 |
5 | Ganjil 2023 | Aktif | 24 | 108 |
6 | Genap 2023 | Aktif | 7 | 115 |
7 | Ganjil 2024 | Menunggu Uji Kompetensi | 0 | 115 |
8 | Genap 2024 | Menunggu Uji Kompetensi | 115 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2021 | APB16102 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN | 2 |
2 | Ganjil 2021 | NUI16002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
3 | Ganjil 2021 | NUG16005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
4 | Ganjil 2021 | NUW16004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
5 | Ganjil 2021 | NUP16003 | PANCASILA | 2 |
6 | Ganjil 2021 | APA16101 | ILMU BIOMEDIK DASAR | 4 |
7 | Ganjil 2021 | APD16231 | PENGANTAR PSIKOLOGI | 2 |
8 | Ganjil 2021 | APE16232 | SOSIOANTROPOLOGI KESEHATAN | 2 |
9 | Genap 2021 | APF16106 | KEPERAWATAN DASAR | 5 |
10 | Genap 2021 | APJ16110 | KOMUNIKASI KEPERAWATAN | 2 |
11 | Genap 2021 | APF16233 | BAHASA INGGRIS KEPERAWATAN | 2 |
12 | Genap 2021 | NUA16001 | AGAMA | 3 |
13 | Genap 2021 | APD16104 | PATOFISIOLOGI | 2 |
14 | Genap 2021 | APG16107 | GIZI DAN DIET | 2 |
15 | Genap 2021 | APE16105 | ETIKA KEPERAWATAN | 2 |
16 | Ganjil 2022 | DPM22317 | KEPERAWATAN MATERNITAS | 3 |
17 | Ganjil 2022 | DPB22316 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | 3 |
18 | Ganjil 2022 | DPB22313 | PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI | 2 |
19 | Ganjil 2022 | DPH22320 | HERBAL (MK PILIHAN) | 2 |
20 | Ganjil 2022 | DPF22208 | FARMAKOLOGI | 3 |
21 | Ganjil 2022 | DPD22210 | DOKUMENTASI KEPERAWATAN | 2 |
22 | Ganjil 2022 | DPM22211 | METODOLOGI KEPERAWATAN | 2 |
23 | Ganjil 2022 | DPM22314 | MANAJEMEN PATIENT SAFETY | 2 |
24 | Ganjil 2022 | DPM22315 | MANAJEMEN KEPERAWATAN | 2 |
25 | Ganjil 2022 | DPK22319 | PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN DASAR | 3 |
26 | Genap 2022 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
27 | Genap 2022 | DPK22425 | PRAKTIK KLINIK KMB 1 | 4 |
28 | Genap 2022 | DPK22426 | PRAKTIK KLINIK KEP MATERNITAS | 2 |
29 | Genap 2022 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
30 | Genap 2022 | DPK22427 | PRAKTIK KLINIK KEP ANAK | 2 |
31 | Genap 2022 | DPA22318 | KEPERAWATAN ANAK | 3 |
32 | Genap 2022 | DPJ22423 | KEPERAWATAN JIWA | 3 |
33 | Genap 2022 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
34 | Genap 2022 | DPB22422 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | 3 |
35 | Ganjil 2023 | DPP22424 | KEPERAWATAN PALIATIF | 3 |
36 | Ganjil 2023 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
37 | Ganjil 2023 | DPM22530 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 |
38 | Ganjil 2023 | DPK22533 | KEPERAWATAN KELUARGA | 2 |
39 | Ganjil 2023 | DPK22535 | PRAKTIK KLINIK KEP JIWA | 2 |
40 | Ganjil 2023 | DPG22534 | KEPERAWATAN GERONTIK | 2 |
41 | Ganjil 2023 | DPK22536 | PRAKTIK KLINIK KMB II | 2 |
42 | Ganjil 2023 | DPP22537 | PROMOSI KESEHATAN | 2 |
43 | Ganjil 2023 | DPG22531 | KEPERAWATAN GAWAT DARURAT | 3 |
44 | Ganjil 2023 | DPK22529 | KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 |
45 | Ganjil 2023 | DPB22532 | MANAJEMEN BENCANA | 2 |
46 | Genap 2023 | DPH22640 | HOME CARE | 2 |
47 | Genap 2023 | DPK22638 | KTI | 3 |
48 | Genap 2023 | DPK22639 | PRAKTIKLAPANGAN KEP KLG DAN GERONTIK | 2 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL